| マルチビタミン | ビタミンB | ビタミンC |
| ビタミンE | ビタミンA・D・K |
生活習慣や自覚症状に応じてサプリメントの利用が必要と考えられるビタミン
| 生活習慣や自覚症状 | ビタミン |
|---|---|
| ストレス | B1、B2、C |
| 睡眠不足 | B1、B6、B12 |
| スポーツ | B1、B2、C、E、βカロチン |
| 肉体疲労 | B1、B2、B12、ナイアシン、E |
| 眼精疲労 | B1、B6、B12、A |
| 精力減退 | B1、E |
| 運動不足 | B1、B2、C、E |
| 喫煙 | C、E、βカロチン |
| 飲酒 | B1、B2、B12、ナイアシン、C、E< |
| ダイエット中 | B1、B2、B12、E、βカロチン |
| ピル服用中 | B6、葉酸 |
| 月経時 | B1、B6、C |
| 妊婦・授乳中 | B1、B2、B6、B12、葉酸、ナイアシン、C、A、E、D |
| 冷え性 | E |
| 貧血予防 | B12、C、葉酸 |
| 更年期障害軽減 | E |
| 閉経期、骨粗しょう症予防 | C、K、D |
| 日焼け予防 | C、E、βカロチン |
| 風邪予防 | B1、C、A |
| 口内炎予防 | B2、B6、C、A |
| ガン予防 | C、E、βカロチン |
| 動脈硬化予防 | C、E |
| 白内障予防 | B2、C、E |
| 糖尿病での合併症予防 | B1、B2、C、A、E |
| アルツハイマー病予防 | B1、E |
『からだの科学』(日本評論社217:88,2001)より
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.